中心简介
根据我校应用技术型本科建设的需要,对电气工程学院相关实验室进行了调整优化,现实验中心设有电气技术实验室等一级实验室4个,下设32个分室,具体清单如下:
一级实验室名称 | 分室名称 | 地点 |
电力工程实验室 | 柔性电力技术研究与创新实验室 | 实验中楼303-309 |
农村水电及多能互补研究实验室 | 实验中楼104-106 | |
微机保护实验室 | 实验中楼103-107 | |
电力系统继电保护实验室 | 实验中楼108-110 | |
供配电技术实验室 | 实验中楼109-117 | |
变电站综合自动化仿真实验室 | 实验中楼112-116 | |
动态模拟电厂实验室 | 实验中楼118-120 | |
电气工程CAD实验室 | 实验中楼213-215 | |
电气试验室 | 实验中楼214-216 | |
新能源及智能微电网实验室 | 实验中楼208-212 | |
风力发电实验室 | 风电实验中心楼 | |
风电传动系统实验室 | 实验中楼315-317 | |
自动化实验室 | 虚拟仪器室 | 实验中楼402-404 |
计算机仿真技术室 | 实验中楼406-408 | |
PLC实验室 | 实验中楼410-412 | |
电力电子技术实验室一 | 实验中楼411-413 | |
电力电子技术实验室二 | 实验中楼319-321 | |
变频技术实验室 | 实验中楼415-417 | |
过程控制技术实验室 | 实验中楼418-420 | |
机器人实验室 | 实验中楼414-416 | |
先进控制技术实验室 | 实验中楼503-507 | |
电子信息实验室 | 嵌入式系统开发实验室 | 实验中楼304-310 |
现代电信技术实验室 | 实验中楼403-405 | |
EDA虚拟仿真室 | 实验中楼407-409 | |
单片机虚拟仿真室 | 实验中楼419-421 | |
通信原理实验室 | 实验中楼502-504 | |
高频电路实验室 | 实验中楼509-511 | |
应用电子技术实验室 | 实验中楼510-512 | |
CDIO-E创新实验室 | IO分室 | 实验北楼401-403 |
CD分室 | 实验北楼405-407 | |
CDI分室 | 实验北楼406-408 | |
DI分室 | 实验北楼410-412 |
实验中心主要分布在实验中楼、北楼,建筑总面积近5000平方,实验设备资产两千多万,专职人员5人,主要承担电气工程及其自动化、新能源科学与工程、自动化等本科生的实验教学,课程设计、生产实习、毕业设计以及实践创新等内容。
学院重视提高人才培养质量,开展SWH-CDIO-E工程教学实践,创新人才培养模式,与50余家企业签署校企合作协议,通过设备捐赠、共建联合实验室、技术培训等多种方式,建设紧密型人才培养基地。
实验中心也是学生科技创新实践活动的主要基地,为学生提供实践场所和技术支持。实验中心与电气学院教师积极组织学生参加了各种科技竞赛,取得了较好的成绩。近五年来,电气工程学院在全国大学生电子设计竞赛荣获国家二等奖5项,省一等奖4项,省二等奖5项,省三等奖11项;全国水利院校职业技能竞赛荣获特等奖6项,二等奖3项,三等奖2项;浙江省挑战杯竞赛荣获特等奖1项,省一等奖4项,省三等奖3项;国家级大学生创新创业训练计划获立项3项,省新苗人才计划获立项13项。